DCD996P2-QW
| Torque máx. (duro) | 80 nm |
| Torque máx. (sustentado) | 42 nm |
| Potência útil | 650 w |
| Velocidade em vazio | 0-450/1300/2000 rpm |
| Impactos por min. | 0-7650/22100/34000 ipm |
| Capacidade da bucha | 1,5-13 mm |
| Capacidade máx. furação - madeira | 50 mm |
| Capacidade máx. furação - metal | 13 mm |
| Capacidade máx. furação - pedra | 16 mm |
| Peso | 2,13 kg |
DCH253N-XJ
| Encabadouro | SDS-Plus |
| Voltagem | 18 V |
| Potência útil | 400 Watts |
| Energia de Impacto, (EPTA 05/2009) | 2.1 J |
| Velocidade em vazio | 0-1200 rpm |
| Impactos | 0-4500 ipm |
| Capacidade máx. furação (Betão) | 24 mm |
| Capacidade máx. furação (Madeira) | 26 mm |
| Capacidade máx. furação (Metal) | 13 mm |
| Peso | 2.5 kg |





