D21805KS-QS
- Novo design das engrenagens para maior durabilidade.
- Novo suporte do induzido para maior durabilidade.
| Capacidade da bucha | 1.5-13 mm |
| Potência entrada | 770 Watts |
| Potência útil | 425 Watts |
| Torque máximo (Nm) | 40/20 Nm |
| Velocidade em vazio | 0-1100 / 0-2700 rpm |
| Impactos | 0-18700 / 0-45900 ipm |
| Capacidade máx. furação (Madeira) | 35 mm |
| Capacidade máx. furação (Aço) | 13 mm |
| Capacidade máx. furação (Betão) | 20 mm |
| Rosca do veio | 1/2" X 20 U.N.F |
| Peso | 2.3 kg |
| Comprimento | 352 mm |
| Altura | 199 mm |
| Vibração mão / braço - Metal | 4.5 m/s² |
| Incerteza K 1 (vibração) | 15.9 m/s² |
| Incerteza K 1 (vibração) | 15.9 m/s² |
| Mão / Braço Vibração - Impacto | 1.5 m/s² |
| Incerteza K 1 (vibração) | 2.0 m/s² |
| Incerteza K 1 (vibração) | 2.0 m/s² |
| Pressão sonora | 102.8 dB(A) |
| Incerteza K 1 (som) | 2.8 dB(A) |
| Pressão Acústica | 113.8 dB(A) |
| Incerteza K 2 (som) | 2.8 dB(A) |









