DCD796P2-QW
•Duas velocidades variáveis e reversíveis com toda a transmissão metálica para maior autonomia e uma vida mais longa da ferramenta.
•15 Posições de ajuste de torque para obter um resultado preciso ao aparafusar.
•Gatilho inteligente e eficiente que permite um controle total sobre todas as aplicações.
•Design melhorado do punho que proporciona maior controle de aplicação e máxima comodidade.
•As baterias de Li-Ion de tipo carril permitem uma melhor inserção e extracção.
•Clip para cinto e retenção magnética de pontas asseguram grandes soluções de armazenagem.
•As ferramentas inteligentes XR de Li-Ion são desenhadas para a eficiência e para um trabalho mais rápido.
•Carregador multi-voltagem para usar com baterias XR Li-Ion de 18V, 14.4V e 10.8V.
| Química da Bateria | XR Li-Ion |
| Voltagem | 18 V |
| Capacidade da bateria | 5.0 Ah |
| Par Máximo (Duro) | 70 Nm |
| Par Máximo (Sustentado) | 27 Nm |
| Potência útil | 460 Watts |
| Velocidade sem carga | 0-550/2000 rpm |
| Impactos por minuto | 0-9350/34000 ipm |
| Capacidade da bucha | 1.5-13 mm |
| Máx. Capacidade Aparafusar [Madeira] | 40 mm |
| Máx. Capacidade Aparafusar [Metal] | 13 mm |
| Máx. Capacidade Aparafusar [Alvenaria] | 13 mm |
| Peso | 1.8 kg |
| Comprimento | 190 mm |
| Altura | 203 mm |
| Largura | 67 mm |
| Pressão sonora | 89 dB(A) |
| Incerteza K 3 (som) | 3 dB(A) |
| Pressão Acústica | 100 dB(A) |
| Incerteza K 2 (som) | 3 dB(A) |
| Vibração mão / braço - Perfuração em metal | <2.5 m/s² |
| Incerteza K 1 (vibração) | 1.5 m/s² |
| Vibração mão / braço - Perfuração em concreto | 11.5 m/s² |
| Incerteza K 2 (vibração) | 1.6 m/s² |
| Vibração mão / braço - Aparafusado sem percussão | <2.5 m/s² |
| Incerteza K 3 (vibração) | 1.5 m/s² |
