| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão de medição da humidade relativa do ar | ± 2 % |
| Díodo laser | Classe de laser 2, 635nm |
| Alimentação elétrica e tempo de autonomia | 10,8 V LI (5h) / 4 x 1,5V LR6 (AA) (3h) |
| Memória de imagens (número de imagens) | >200 |
| Tipo de memória | Memória interna |
| Formato do ficheiro Imagem | .jpg |
| Transferência de dados | microUSB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
| Proteção anti-choque | 1 m |
| Peso | 0,6 kg |
| Dispositivos Android suportados | Smartphone a partir de Android 4.0, Tablet a partir de Android 4.0 |
| Dispositivos iOS suportados |
iPad (a partir da 3.ª ger.), iPad Air (a partir da 1.ª ger.), iPad mini (a partir da 1.ª ger.), a partir de iPhone 4S |
| Tipo de mostrador | TFT LCD |
| Tamanho do mostrador | 2,8" |
| Temperatura de serviço | -10 – 50 °C |
| Temperatura de armazenagem | -20 – 70 °C |
| Alcance | 0,1 – 5 m |
Funcões:
–Alarme mín./máx.
–Escala automática/escala manual.
–Câmara fotográfica digital integrada.
–Grau de emissão regulável.
–Bluetooth.
–Modo de pontes térmicas.
–Modo de aviso de bolor.
–Ligação do sensor de medição tipo K.
–Marcação adicional do campo de medição.
–LED.
